Motor / Fahrleistungen
Bauart | 3-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Anordnung der Nockenw. | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlsystem | flüssigkeitsgekühlt |
Bohrung x Hub | 88 x 62 mm |
Hubraum | 1131 ccm |
Verdichtung | 12.5:1 |
Leistung in PS | 163 PS |
Leistung in KW | 120 KW |
Maximale Leistung bei | 10500 U/Min. |
Drehmoment | 124 Nm |
Maximales Drehmoment bei | 8000 U/Min. |
Gemischaufbereitung | elektr. Kraftstoffeinspritzung |
Startsystem | Elektrostarter |
Zündkerzen-Typ | Champion CH5 |
Leistung der Lichtmaschine | 550 W |
Abgasreinigung | 3-Wege-Katalysator |
Antrieb
Primärantrieb | Zahnrad |
Sekundärantrieb | O-Ring-Kette |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Fahrwerk
Rahmenmaterial | Aluminium / Stahl |
Federung (vorne) | Upsidedown-Teleskopgabel |
Federweg (vorne) | 120 mm |
Federung (hinten) | Zentralfederbein |
Federweg (hinten) | 115 mm |
Reifen (vorne) | 120/70-ZR17 |
Reifen (hinten) | 190/50 ZR17 |
Bremse (vorne) | Doppelscheibenbremse, 4 Kolben |
Durchmesser Bremsscheibe (vorne) | 320 mm |
Bremse (hinten) | Einscheibenbremse, 2 Kolben |
Durchmesser Bremsscheibe (hinten) | 240 mm |
Abmessungen
Sitzhöhe | 810 mm |
Radstand | 1419 mm |
Leergewicht | 205 kg |
Trockengewicht | 195 kg |
zugelassenes Gesamtgewicht | 400 kg |
Tankinhalt | 20.5 l |
Reserve | 3.5 l |
min. Oktangehalt des Benzins | 95 ROZ |
Sonstiges
Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h |
Verbrauch auf 100 km | 6.3 Liter |
Erstinspektion | 1000 km |
Inspektionsintervall | 10000 km |
Garantie | 24 Monat(e) |
Baujahr | 2007 |
Neupreis (ca.) | 15000 € |