Bauart | 3-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Anordnung der Nockenw. | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlsystem | flüssigkeitsgekühlt |
Bohrung x Hub | 88 x 49.2 mm |
Hubraum | 898 ccm |
Verdichtung | 11.8:1 |
Leistung in PS | 136 PS |
Leistung in KW | 100 KW |
Maximale Leistung bei | 11500 U/Min. |
Drehmoment | 100 Nm |
Maximales Drehmoment bei | 8500 U/Min. |
Gemischaufbereitung | elektr. Kraftstoffeinspritzung |
Startsystem | Elektrostarter |
Antrieb
Primärantrieb | Zahnrad |
Sekundärantrieb | Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Trockenkupplung |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Fahrwerk
Rahmenmaterial | Stahl |
Federung (vorne) | Upsidedown-Teleskopgabel |
Federweg (vorne) | 120 mm |
Federung (hinten) | Zentralfederbein |
Federweg (hinten) | 115 mm |
Reifen (vorne) | 120/70-ZR17 |
Reifen (hinten) | 180/55-ZR17 |
Bremse (vorne) | Doppelscheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheibe (vorne) | 320 mm |
Bremse (hinten) | Einscheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheibe (hinten) | 240 mm |
Abmessungen
Sitzhöhe | 810 mm |
Radstand | 1419 mm |
Leergewicht | 207 kg |
Tankinhalt | 20.5 l |
min. Oktangehalt des Benzins | 95 ROZ |
Sonstiges
Höchstgeschwindigkeit | 262 km/h |
Verbrauch auf 100 km | 7.4 Liter |
Erstinspektion | 1000 km |
Inspektionsintervall | 10000 km |
Baujahr | 2003 |
Neupreis (ca.) | 17000 € |