Motor / Fahrleistungen
Bauart | 3-Zylinder, 4-Takter, Reihe 15 |
Anordnung der Nockenw. | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlsystem | flüssigkeitsgekühlt |
Bohrung x Hub | 88 x 49.2 mm |
Hubraum | 898 ccm |
Verdichtung | 11:1 |
Leistung in PS | 142 PS |
Leistung in KW | 105 KW |
Maximale Leistung bei | 11500 U/Min. |
Drehmoment | 100 Nm |
Maximales Drehmoment bei | 8500 U/Min. |
Gemischaufbereitung | elektr. Kraftstoffeinspritzung |
Startsystem | Elektrostarter |
Antrieb
Primärantrieb | Zahnrad |
Sekundärantrieb | O-Ring-Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Trockenkupplung |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Fahrwerk
Rahmenmaterial | Stahl |
Federung (vorne) | Upsidedown-Teleskopgabel |
Federweg (vorne) | 120 mm |
Federung (hinten) | Zentralfederbein |
Federweg (hinten) | 115 mm |
Reifen (vorne) | 120/70-ZR17 |
Reifen (hinten) | 190/50-ZR17 |
Bremse (vorne) | Doppelscheibenbremse, 4 Kolben |
Durchmesser Bremsscheibe (vorne) | 320 mm |
Bremse (hinten) | Einscheibenbremse, 2 Kolben |
Durchmesser Bremsscheibe (hinten) | 240 mm |
Abmessungen
Sitzhöhe | 810 mm |
Radstand | 1419 mm |
Leergewicht | 195 kg |
Tankinhalt | 20.5 l |
min. Oktangehalt des Benzins | 95 ROZ |
Sonstiges
Erstinspektion | 1000 km |
Inspektionsintervall | 10000 km |
Garantie | 24 Monat(e) |
Baujahr | 2004 |
Sonstiges | OZ Leichtmetallfelgen (exklusiv für Benelli), Brembo-Radialbremszangen |
Neupreis (ca.) | 18900 € |